![]() |
EŬROPA KANZONAMIKARO |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rok-kanzonoj |
Albumoj kun
rok-kanzonoj en Esperanto
Albumy z piosenkami rokowymi w języku
esperanto
Multajn el subaj albumoj (kompaktaj diskoj) oni povas aĉeti ĉe la Libroservo de UEA , en la retvendejo de Vinilkosmo kaj ĉe landaj libroservoj.
| Plenumanto | Titolo | Longo | Muziko | Originala teksto |
E-traduko | |
| Dolchamar (Finnalndo) |
||||||
| Dolchamar | Ĉu vi pretas | 3:35 | ||||
| Dolchamar | F--iĝu! | |||||
| Dolchamar | ..kaj pli... | |||||
| Dolchamar | Lingvo intermonda | |||||
| Dolchamar | Malbonulo | |||||
| Dolchamar | Mi volas pli | |||||
| Dolchamar | Pacman' | 4:25 | ||||
| Dolchamar | Urbega nimfo | |||||
| Dolchamar | Tunel' tra la ter' | |||||
| Dolchamar (Finnalndo) |
||||||
| Dolchamar | Akcidentoj | |||||
| Dolchamar | Ĉinokta sento | |||||
| Dolchamar | En Grekia | |||||
| Dolchamar | Himno de Esperhe | |||||
| Dolchamar | Junaj idealistoj | |||||
| Dolchamar | ...Kaj ĉi tio povas iĝi nenio | |||||
| Dolchamar | Kontra krusadanto | |||||
| Dolchamar | Kr3yza festema injo | |||||
| Dolchamar | Ni ĉiuj ni | |||||
| Dolchamar | Simia kaptilo | |||||
| Dolchamar | Solaj paroj | |||||
| Dolchamar | Subamiĝi | |||||
| Elektronika Kompilo | ||||||
| Lunatiko - Pollando | Aŭskultu | |||||
| La Danco de la Vento (Andreas Viklund - Svedio) | ||||||
| Anna Strömberg (DĴ Roĝer' - Brazilo) | La distanco | . | ||||
| Ekstere (Magnus - Svedio) | ||||||
| Ja Nur Diru, Ke Vi Amas (Asorti - Litovio) | ||||||
| Joko-Tronik' (Solotronik - Hispanio) | ||||||
| Junaj Idealistoj (Propaganda Miks') (Dolchamar - Finnlando) | ||||||
| Klara Blua Akvo (DĴ Kunar - Germanio) | ||||||
| Konsilo por la Vivo (DĴ Kunar - Germanio) | ||||||
| La Luna Promenado (DĴ Roĝer' - Brazilo) | ||||||
| Ne Roboto (Mhz - Argentino) | ||||||
| Igor Wasilewski – Lunatiko (Pollando) | Planedo Esperanto | |||||
| Ponfarstrat' (Solotronik - Hispanio) | ||||||
| Magnus | Sentu la ritmon | |||||
| Krio de Morto (Pollando) | Tekna Frenezo | |||||
| Tempo Oportunas (Finvenko-miks') (Dolchamar - Finnlando) | ||||||
|
Esperanto Desperado |
||||||
| Esperanto Desperado | Am' iris for | |||||
| Esperanto Desperado | Amantino | |||||
| Esperanto Desperado | La anaso kaj la simio | |||||
| Esperanto Desperado | En la mateno | |||||
| Esperanto Desperado | Espo-Despo | |||||
| Esperanto Desperado | Feliĉe | |||||
| Esperanto Desperado | Festeno | 4:19 | ||||
| Esperanto Desperado | For! | |||||
| Esperanto Desperado | Grava | 3:57 | ||||
| Esperanto Desperado | Jen venas | |||||
| Esperanto Desperado | Lando de amo | |||||
| Esperanto Desperado | Ska virino | 4:34 | ||||
| Esperanto Desperado | Sola (ankaŭ troviĝas sur la kasedo "Tute negravas" (1986) de Amplifiki) | |||||
| Esperanto Desperado (Danio) |
||||||
| Esperanto Desperado | Ĉi nokte | |||||
| Esperanto Desperado | Ĉu vivas vi | |||||
| Esperanto Desperado | Dancu | |||||
| Esperanto Desperado | Fatalino | |||||
| Esperanto Desperado | Filo mia | |||||
| Esperanto Desperado | Hotel Desperado | |||||
| Esperanto Desperado | Kial | |||||
| Esperanto Desperado | Mi malbenas militon | |||||
| Esperanto Desperado | Ne permesas (JoMo estas ĉefvoĉo.) | |||||
| Esperanto Desperado | Omaĝe al Marie Schrøder(Martin Wiese estas ĉefvoĉo.) | |||||
| Esperanto Desperado | Ska Ritmo | |||||
| Esperanto Desperado | Sunradio | |||||
| Kore (Francio, rokgrupo) |
||||||
| Kore | La testo | |||||
| Kore | Ĵaluzo | |||||
| Kore | Sen ĝu' | |||||
| Kore | Vivo riske | |||||
| Kore | La sonĝoj | |||||
| Kore | Pasanta pasio | 4:09 | ||||
| Kore | Malkonsento | |||||
| Kore (Francio, rokgrupo) |
||||||
| Kore | Bonan vojaĝon | |||||
| Kore | Drag Queen en Esperanto | 4:44 | ||||
| Kore | La festo | |||||
| Kore | Jen la provoso | |||||
| Kore | Karulino | |||||
| Kore | Laŭ mi | |||||
| Kore | Mi brilu plu | |||||
| Kore | Muzik' | |||||
| Kore | Ni kuŝas ĉe ni | |||||
| Kore | Nova ŝanco | |||||
| Kore | Nova viv' | 4:20 | ||||
| Kore | Pro lucifer' | |||||
| Kore | Pro mi | |||||
| Kore | Promeso via | |||||
| Kore | Spegulo | |||||
| Kore | Stelo | |||||
| Kore | Tielas vivo | |||||
| Krio de Morto (Pollando) |
||||||
| Krio de Morto | La almozulino | 2:05 | ||||
| Krio de Morto | La profeto | 2:29 | ||||
| Krio de Morto | Mi defalas | 3:17 | ||||
| Krio de Morto | Sur la arbo | 2:49 | ||||
| DĴKunar (Gunnar Fischer) (Germanio) |
||||||
| DĴKunar | Capitains Love House | 3:31 | ||||
| DJKunar | Klara blua akvo | 4:34 | ||||
| DJKunar | Nokta miksaĵo | 3:32 | ||||
| DJKunar | Panon kaj ludojn | 3:32 | ||||
| DJKunar | Till kaj Gunnar faras teknon | 4:28 | ||||
| Klara blua akvo (Catania discopub mikso) ! Konsilo por la vivo (aŭrora mikso) Like a Terminator Cool, too Ho, nur dancu kun mi Qu'est-ce qu'on fabrique à Toulouse? Panon kaj ludojn (remikso nº 1) Mortal Combat 2 (remikso nº 1) Till kaj Gunnar faras teknon (refarita) Laughing Joker (refarita) Nokta miksaĵso Somero en la suda urbo (nur muziko) Jazz di Gennaro (Catania mikso) Sax on the rocks |
||||||
| Magnus (Svedio) |
1999 |
|||||
| Magnus | Anonci | 5:27 | ||||
| Magnus | Ekstere | 5:03 | ||||
| Magnus | Malica ludo | 3:38 | ||||
| Magnus | Revado | |||||
| La perdita generacio (Svedio) |
2004 |
|||||
| La perdita generacio | La matenrampanto | |||||
| La perdita generacio | Ĉiuj ni amegas Usonon! | |||||
| La perdita generacio | La sola vojo | |||||
| La perdita generacio | Vivas mi | |||||
| La perdita generacio | LPG prezentas sin | |||||
| La perdita generacio | Nia fiera policisto | |||||
| La perdita generacio | Revu viviganto | |||||
| La perdita generacio | Ĉiu momento estas vojaĝo | |||||
| La perdita generacio (Svedio) |
||||||
| La perdita generacio | Maldormemo mia | |||||
| La perdita generacio | La matenrampanto | |||||
| La perdita generacio | La kosma aventuro | |||||
| La perdita generacio | Valso kun komunistino | |||||
| La perdita generacio | La pasinta generacio | |||||
| La perdita generacio | Ĉiuj ni amegas Usonon | |||||
| La perdita generacio | Ekde Gernika | |||||
| La perdita generacio | Pacon de Dio | |||||
| La perdita generacio | Revu viviganto | |||||
| La perdita generacio | Nia fiera policisto | |||||
| La perdita generacio | Ĉiu momento estas vojaĝo | |||||
| La perdita generacio | Societo de vivantaj poetoj | |||||
| La perdita generacio (Svedio) |
13 kantoj | lumdisko | ||||
| La perdita generacio | Sub fortepiano en Kiev' | |||||
| Persone (Svedio, rokgrupo) |
1987 |
kasedo | ||||
| Persone | Amperforto | |||||
| Persone | Bluso en rubuj' | |||||
| Persone | La bonurbo | |||||
| Persone | Ĉu al paca cel' | |||||
| Persone | Ĉu vi pentas? | |||||
| Persone | De l' praa tempo ĝis la nun' | |||||
| Persone | Eĉ knaboj | |||||
| Persone | Longe for | |||||
| Persone | Mia knabino | |||||
| Persone | Nur por la pano | |||||
| Persone | Portanto de la lum' | |||||
| Persone | Tute sekura | |||||
| Persone (Svedio, rokgrupo) |
kumdisko kasedo |
|||||
| Persone | Alia mondo | |||||
| Persone | Amanda | |||||
| Persone | Ĉu neniam plu | |||||
| Persone | Du homoj | |||||
| Persone | Folioj en la vent' | |||||
| Persone | Kio ajn | |||||
| Persone | Mi ne scias | |||||
| Persone | En la spegulo | |||||
| Persone | Neĝo dancas | |||||
| Persone (Svedio, rokgrupo) |
lumdisko | |||||
| Persone | El la man' | |||||
| Persone | Ili venos | |||||
| Persone | Kiam amo regas | |||||
| Persone | La leviĝo de la lun' | |||||
| Persone | Maskobalo | |||||
| Persone | Mejlojn for | |||||
| Persone | Mondo aŭ mi | |||||
| Persone | Nun mallumas ekstere | |||||
| Persone | Povus esti simple | |||||
| Persone | Reĝoj de cindro | |||||
| Persone | Revoj | |||||
| Persone | Trans torent' | |||||
| Persone | Vortoj | |||||
| Persone (Svedio, rokgrupo) |
lumdisko | |||||
| Persone | Bileto al la lun' | |||||
| Persone (SV, rokgrupo) | La ĉielo | 4:23 | ||||
| Persone | Fantomoj de la pasintec' | |||||
| Persone | Kion ajn | |||||
| Persone | Lasu min sonĝi | |||||
| Persone | Liza pentras bildojn | 3:01 | ||||
| Persone | Se la cerbo volas | |||||
| Persone | Sola? | 3:13 | ||||
|
Persone (Svedio, rokgrupo) |
||||||
| Persone | Estu ĉiam | |||||
| Persone | La fantoma lum' | |||||
| Persone | Korpo kaj anim' | |||||
| Persone | Lasu min sonĝi (de "... sed estas ne") | |||||
| Persone | Mi ĉiam kredis (ke la koro) | |||||
| Persone | Nun mallumas ekstere (de "Povus esti simple", sed remastrita) | |||||
| Persone | Patro nia | |||||
| Persone | Perloj sur la ter' | |||||
| Persone | Pli ol nenio | |||||
| Persone | Revoj | |||||
| Persone | Sola en vaku' | |||||
|
La Porkoj (Argentino) |
||||||
| La Porkoj | Hieroglifoj (La Porkoj) | |||||
| La Porkoj | Kia Nokto (La Porkoj) | |||||
| La Porkoj | La Vivon Varmigas la Sun' (La Porkoj) | |||||
| La Porkoj | La Ŝaman' (La Porkoj) | |||||
| La Porkoj | La Mesaĝoj Sekretaj (Alejandro Cossavella) | |||||
| La Porkoj | Mirinda Mondo (La Porkoj) | |||||
| La Porkoj | Ene de l' Milito (La Porkoj) | |||||
| La Porkoj | Ok Delfenoj (La Porkoj) | |||||
| La Porkoj | Jen (Alejandro Cossavella) | |||||
|
Solotronik (Hispanio) |
||||||
| Solotronik | Maŝine Dance | |||||
| Solotronik | Stelo Arkiteknia | |||||
| Solotronik | Lobotomiks' | |||||
| Solotronik | Juliet' Vizitas la Urbotronik'on | |||||
| Solotronik | Kiel S-ro Spock | |||||
| Solotronik | Relikiam Blue | |||||
| Solotronik | De Via Nom' | |||||
| Solotronik | Luma Tempo | |||||
| Solotronik (Hispanio) |
||||||
| Solotronik | ||||||
| Solotronik (Hispanio) |
||||||
| Solotronik | ||||||
| Solotronik (Hispanio) |
||||||
| Solotronik | ||||||
| Solotronik (Hispanio) |
2001 Inicia dogalileo |
|||||
| Solotronik | Shiva ridas | |||||
| Solotronik (Hispanio) |
2002 Nova |
|||||
| Solotronik | Ibrahim | |||||
| Solotronik | Masko eterna | |||||
| Solotronik | Plusonado | |||||
|
Strika Tango (Argentino) |
||||||
| Strika Tango | La vivon varmigas la sun' | |||||
| Strika Tango | Are | |||||
| Strika Tango | Jen | |||||
| Strika Tango | Preferindus | |||||
| Strika Tango | Nur melodio | |||||
| Strika Tango | Pli libera | |||||
| Strika Tango | La Druido | |||||
| Strika Tango | Civilizacio | |||||
| Strika Tango | Bona Espero | |||||
| Strika Tango | Via Vio | |||||
| Strika Tango | Homarano | |||||
| Strika Tango | Silento Parto 2 | |||||
| Strika Tango | Silento parto 3 | |||||
| Strika Tango | Umi | |||||
| Strika Tango | Ĉe Montpellier | |||||
| Strika Tango | Sonsistemo | |||||
|
Martin Wiese |
![]() |
|||||
| Martin Wiese | Pli ol nenio | |||||
| Martin Wiese | Anstataŭ letero | |||||
| Martin Wiese | Ĉiuj en la mondo | |||||
| Martin Wiese | La gusto kaj la son' | |||||
| Martin Wiese | Novembro | |||||
| Martin Wiese | Rebeka | |||||
| Supernova (Brazilo) |
||||||
| Supernova | Pasio en katen' | 3'39" | ||||
| Supernova | Stela nokto | 5'15" | ||||
| Supernova | Alia mondo eblas | 5'35" | ||||
| Supernova | Floro kaj Abelo | 4'17" | ||||
| Supernova | La Vetemulo | 4'02" | ||||
| Supernova | Ironio de l' Destin' | 4'19" | ||||
| Supernova | Animo Flama | 3'21" | ||||
| Supernova | Dominant' | 4'14" | ||||
| Supernova | Kiam la Suno Falas | 3'38" | ||||
| Supernova | Mizera Tim' | 4'00" | ||||
| Supernova | Fil' | 4'27" | ||||
| Supernova | Lasu Min | 3'13" | ||||
| Supernova | La lasta kanzono | 4'06" | ||||
| kanto, kanzono, popolkanto, песьня, народная песьня, песен, народна песен, песничкa, cançó, píseň, lidová píseň, písnička, narodní písnička, Sang, Vise, Folkevise, Lied, Volkslied, Τραγούδι, song, ditty, canto, canción, laulu, kansanlaulu, chant, chanson, chansonnette, pesma, pjesma, pesmica, pjesmica, ének sanzon, dal, canto, canzone, canzone popolare, canzonetta, 歌, 노래, daina, liaudies daina, dziesma, tautasdziesma, dziesmiņa, lied, volkslied, liedlje, pieśń, piosenka, piosenka ludowa, canto, cantiga, fado, canção, cançoneta, modinha, cîntec, cîntecel, песня, песенкa, народная песня, visa, pieseň, ľudová pieseň, pesnička, popevka, wimbo, kënga, şarkı, пісня, пісенька, народна пісня, 歌曲, mp3, esperanto, есперанто, эсперанто, эсперанта, есперанто, эсперанто, эсперанта, 世界語, エスペラント, 에스페란토 |
|
Aktualigo: novembro 2008 |
|
Kodado: Unikodo UTF-8 |
|
|
Aktualizacja: listopad 2008 |
Napisz do Kanzonamikaro |
© Worsten 2008 |